Проект | Корпус/Секция | План | Спальни | Площадь | Этаж | Кв. № | Ключи до | Отделка | Особенности | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Натив | 5.6 / 2 | Ст | 25.9 м2 | 2 из 13 | № 237 | 20.04.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Натив | 5.3 / 3 | Ст | 23.5 м2 | 13 из 13 | № 249 | 24.07.2027 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
![]() Старт продаж в новом проекте на юго-западе | |||||||||||||
Натив | 5.2 / 2 | Ст | 24.6 м2 | 8 из 13 | № 131 | 24.07.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Натив | 5.8 / 5 | Ст | 28.3 м2 | 8 из 13 | № 529 | 20.04.2028 | Без отделки | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Натив | 5.1 / 1 | Ст | 23.5 м2 | 13 из 13 | № 83 | 24.07.2027 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Индиво | 5 / 3 | Ст | 25.1 м2 | 11 из 30 | № 604 | 30.06.2028 | Предчистовая | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Натив | 5.71 / 4 | Ст | 24.4 м2 | 4 из 13 | № 433 | 20.04.2028 | Без отделки | 18 758 720 ₽ | |||||
Пейв | 1 / 1 | Ст | 28.8 м2 | 5 из 33 | № 33 | 30.03.2029 | Без отделки | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Индиво | 4.1 / 1 | Ст | 22.9 м2 | 2 из 44 | № 10 | 30.06.2028 | Предчистовая | 18 974 575 ₽ | |||||
Натив | 5.3 / 3 | Ст | 23.5 м2 | 9 из 13 | № 221 | 24.07.2027 | Предчистовая | 19 070 250 ₽ | |||||
Индиво | 4.1 / 1 | Ст | 22.9 м2 | 5 из 44 | № 45 | 30.06.2028 | Предчистовая | 19 178 652 ₽ | |||||
Натив | 5.5 / 1 | 1 | 37.1 м2 | 2 из 27 | № 1 | 20.04.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Индиво | 5 / 3 | Ст | 25.3 м2 | 26 из 30 | № 788 | 30.06.2028 | Предчистовая | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Соул | 9 / 12 | Ст | 29.6 м2 | 16 из 24 | № 763 | 22.08.2029 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Индиво | 5 / 3 | Ст | 25.3 м2 | 29 из 30 | № 824 | 30.06.2028 | Предчистовая | 19 710 816 ₽ | |||||
Индиво | 4.1 / 1 | Ст | 22.9 м2 | 7 из 44 | № 67 | 30.06.2028 | Без отделки | 19 724 386 ₽ | |||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 23 из 25 | № 320 | 30.09.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Натив | 5.6 / 2 | 1 | 35.6 м2 | 12 из 13 | № 319 | 20.04.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 5 / 1 | Ст | 26.0 м2 | 13 из 21 | № 92 | 30.09.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Индиво | 5 / 3 | Ст | 25.3 м2 | 20 из 30 | № 716 | 30.06.2028 | Предчистовая | 20 302 368 ₽ | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 28.1 м2 | 6 из 30 | № 68 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Натив | 5.7 / 3 | 1 | 36.3 м2 | 13 из 13 | № 412 | 20.04.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Особенности