Проект | Корпус/Секция | План | Спальни | Площадь | Этаж | Кв. № | Ключи до | Отделка | Особенности | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Старт продаж в новом проекте на юго-западе | |||||||||||||
Моментс | 2.3 / 2 | Ст | 26.5 м2 | 3 из 40 | № 390 | 30.08.2027 | Предчистовая | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Соул | 9 / 12 | Ст | 29.6 м2 | 8 из 24 | № 653 | 22.08.2029 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Татум | 1 / 1 | Ст | 30.0 м2 | 8 из 27 | № 65 | 30.09.2029 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 28.1 м2 | 6 из 30 | № 68 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 28.1 м2 | 9 из 30 | № 113 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 23 из 25 | № 320 | 30.09.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Соул | 9 / 12 | Ст | 29.6 м2 | 16 из 24 | № 763 | 22.08.2029 | Предчистовая | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Портленд | 5 / 1 | Ст | 26.0 м2 | 13 из 21 | № 92 | 30.09.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 2 из 25 | № 159 | 30.09.2028 | Без отделки | 20 115 140 ₽ | |||||
Портленд | 5 / 1 | Ст | 25.9 м2 | 12 из 21 | № 89 | 30.09.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Татум | 1 / 1 | Ст | 30.3 м2 | 3 из 27 | № 14 | 30.09.2029 | Без отделки | 20 643 390 ₽ | |||||
Моментс | 2.2 / 3 | Ст | 24.7 м2 | 7 из 34 | № 937 | 30.08.2027 | Предчистовая | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Моментс | 2.3 / 2 | 1 | 40.4 м2 | 12 из 40 | № 530 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 5 / 1 | Ст | 26.0 м2 | 19 из 21 | № 140 | 30.09.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.3 / 2 | 1 | 37.1 м2 | 21 из 40 | № 643 | 30.08.2027 | Предчистовая | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Портленд | 8 / 4 | Ст | 26.3 м2 | 2 из 29 | № 420 | 30.09.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Татум | 1 / 1 | Ст | 31.9 м2 | 4 из 27 | № 23 | 30.09.2029 | Без отделки | 21 146 510 ₽ | |||||
Моментс | 2.3 / 2 | 1 | 40.7 м2 | 17 из 40 | № 599 | 30.08.2027 | Предчистовая | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Моментс | 2.2 / 3 | 1 | 36.6 м2 | 26 из 34 | № 1223 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Соул | 5 / 3 | Ст | 29.8 м2 | 4 из 29 | № 501 | 20.06.2027 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.3 / 2 | 1 | 37.1 м2 | 27 из 40 | № 715 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.2 / 3 | 1 | 36.6 м2 | 32 из 34 | № 1303 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Особенности