Проект | Корпус/Секция | План | Спальни | Площадь | Этаж | Кв. № | Ключи до | Отделка | Особенности | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Старт продаж в новом проекте на юго-западе | |||||||||||||
Моментс | 2.2 / 3 | Ст | 24.7 м2 | 10 из 34 | № 985 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Татум | 1 / 1 | Ст | 29.3 м2 | 5 из 27 | № 36 | 30.09.2029 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.3 / 2 | Ст | 26.5 м2 | 3 из 40 | № 390 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.3 / 2 | Ст | 26.5 м2 | 6 из 40 | № 435 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Пейв | 1 / 1 | Ст | 28.8 м2 | 5 из 33 | № 33 | 30.03.2029 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 14 из 25 | № 253 | 30.09.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 26.4 м2 | 2 из 30 | № 14 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Соул | 9 / 12 | Ст | 29.6 м2 | 8 из 24 | № 653 | 22.08.2029 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 23 из 25 | № 320 | 30.09.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Соул | 9 / 12 | Ст | 29.6 м2 | 16 из 24 | № 763 | 22.08.2029 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 28.1 м2 | 6 из 30 | № 68 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Пейв | 1 / 1 | 1 | 35.3 м2 | 8 из 33 | № 70 | 30.03.2029 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 28.1 м2 | 9 из 30 | № 113 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 5 / 1 | Ст | 26.0 м2 | 13 из 21 | № 92 | 30.09.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 2 из 25 | № 159 | 30.09.2028 | Без отделки | 19 916 850 ₽ | |||||
Татум | 1 / 1 | 1 | 34.0 м2 | 10 из 27 | № 88 | 30.09.2029 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 5 / 1 | Ст | 26.0 м2 | 19 из 21 | № 140 | 30.09.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Татум | 1 / 1 | Ст | 30.3 м2 | 3 из 27 | № 14 | 30.09.2029 | Без отделки | 20 440 380 ₽ | |||||
Пейв | 1 / 1 | 1 | 39.6 м2 | 7 из 33 | № 61 | 30.03.2029 | Без отделки | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Пейв | 1 / 1 | 1 | 33.4 м2 | 25 из 33 | № 224 | 30.03.2029 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 9 из 25 | № 213 | 30.09.2028 | Без отделки | 20 850 570 ₽ | |||||
Соул | 5 / 3 | Ст | 29.8 м2 | 4 из 29 | № 501 | 20.06.2027 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Особенности