Проект | Корпус/Секция | План | Спальни | Площадь | Этаж | Кв. № | Ключи до | Отделка | Особенности | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индиво | 4.1 / 1 | Ст | 22.9 м2 | 2 из 44 | № 10 | 30.06.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Индиво | 5 / 3 | Ст | 25.3 м2 | 25 из 30 | № 776 | 30.06.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Индиво | 5 / 3 | Ст | 25.3 м2 | 29 из 30 | № 824 | 30.06.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Индиво | 4.1 / 1 | Ст | 22.9 м2 | 7 из 44 | № 67 | 30.06.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Натив | 5.1 / 1 | Ст | 23.5 м2 | 13 из 13 | № 83 | 24.07.2027 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Соул | 8 / 11 | Ст | 28.8 м2 | 11 из 18 | № 466 | 22.08.2029 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Индиво | 4.1 / 1 | Ст | 22.9 м2 | 5 из 44 | № 45 | 30.06.2028 | Предчистовая | 19 563 876 ₽ | |||||
Пейв | 5 / 4 | 1 | 30.0 м2 | 2 из 21 | № 342 | 28.02.2029 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Индиво | 5 / 3 | Ст | 25.3 м2 | 20 из 30 | № 716 | 30.06.2028 | Предчистовая | 19 733 568 ₽ | |||||
Индиво | 5 / 3 | Ст | 25.3 м2 | 21 из 30 | № 728 | 30.06.2028 | Предчистовая | 19 763 904 ₽ | |||||
Индиво | 4.1 / 1 | Ст | 22.9 м2 | 9 из 44 | № 86 | 30.06.2028 | Предчистовая | 19 772 539 ₽ | |||||
Натив | 5.6 / 2 | Ст | 25.9 м2 | 6 из 13 | № 269 | 20.04.2028 | Без отделки | 19 932 640 ₽ | |||||
![]() Скидка до 20% на квартиры | |||||||||||||
Натив | 5.71 / 4 | 1 | 35.8 м2 | 12 из 13 | № 490 | 20.04.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 28.1 м2 | 6 из 30 | № 68 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Индиво | 4.1 / 1 | Ст | 22.9 м2 | 20 из 44 | № 196 | 30.06.2028 | Предчистовая | 20 368 719 ₽ | |||||
Натив | 5.6 / 2 | 1 | 35.6 м2 | 12 из 13 | № 319 | 20.04.2028 | Без отделки | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 23 из 25 | № 320 | 30.09.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 28.1 м2 | 9 из 30 | № 113 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Татум | 2 / 1 | 1 | 30.6 м2 | 3 из 19 | № 16 | 30.06.2030 | Без отделки | 20 609 100 ₽ | |||||
Соул | 9 / 12 | Ст | 29.6 м2 | 16 из 24 | № 763 | 22.08.2029 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Татум | 2 / 1 | 1 | 30.0 м2 | 6 из 19 | № 49 | 30.06.2030 | Без отделки | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Натив | 5.71 / 4 | Ст | 24.4 м2 | 13 из 13 | № 496 | 20.04.2028 | Без отделки | 20 944 960 ₽ | |||||
Особенности