Проект | Корпус/Секция | План | Спальни | Площадь | Этаж | Кв. № | Ключи до | Отделка | Особенности | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Старт бронирования в новом проекте на юго-западе | |||||||||||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 15 из 25 | № 261 | 30.09.2028 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Соул | 8 / 11 | Ст | 29.8 м2 | 8 из 18 | № 424 | 22.08.2029 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 28.1 м2 | 6 из 30 | № 68 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 5 / 1 | Ст | 26.0 м2 | 13 из 21 | № 92 | 30.09.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 2 из 25 | № 159 | 30.09.2028 | Без отделки | 18 674 400 ₽ | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 28.1 м2 | 9 из 30 | № 113 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 5 / 1 | Ст | 26.0 м2 | 19 из 21 | № 140 | 30.09.2028 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Соул | 9 / 12 | Ст | 29.6 м2 | 16 из 24 | № 763 | 22.08.2029 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 1 / 1 | Ст | 27.0 м2 | 17 из 30 | № 197 | 25.03.2026 | Предчистовая | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Соул | 9 / 12 | Ст | 29.6 м2 | 20 из 24 | № 814 | 22.08.2029 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 14 из 25 | № 253 | 30.09.2028 | Без отделки | 20 054 900 ₽ | |||||
Соул | 5 / 3 | Ст | 29.8 м2 | 4 из 29 | № 501 | 20.06.2027 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 21 из 25 | № 306 | 30.09.2028 | Без отделки | 20 747 660 ₽ | |||||
Портленд | 8 / 4 | Ст | 24.3 м2 | 5 из 29 | № 468 | 30.09.2028 | Предчистовая | Квартира забронирована | Квартира забронирована Квартира забронирована на 7 дней, но она может освободиться. | ||||
Портленд | 6 / 2 | Ст | 25.1 м2 | 23 из 25 | № 320 | 30.09.2028 | Без отделки | 20 958 500 ₽ | |||||
Моментс | 2.2 / 3 | 1 | 36.6 м2 | 26 из 34 | № 1223 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.3 / 2 | 1 | 37.1 м2 | 29 из 40 | № 739 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Соул | 8 / 11 | 1 | 38.3 м2 | 14 из 18 | № 503 | 22.08.2029 | Без отделки | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | 1 | 41.0 м2 | 18 из 30 | № 224 | 30.08.2027 | Предчистовая | Только при 100% оплате или ипотеке без субсидирования | |||||
Портленд | 5 / 1 | Ст | 26.0 м2 | 14 из 21 | № 100 | 30.09.2028 | Предчистовая | 22 022 000 ₽ | |||||
Моментс | 2.1 / 1 | Ст | 26.4 м2 | 2 из 30 | № 14 | 30.08.2027 | Предчистовая | 22 199 760 ₽ | |||||
Портленд | 5 / 1 | Ст | 26.0 м2 | 16 из 21 | № 116 | 30.09.2028 | Предчистовая | 22 243 000 ₽ | |||||
Особенности